Sirsa Mandi Bhav: हरियाणा के किसानों के लिए बड़ी खबर आई है। सिरसा मंडी के ताजा भाव जारी कर दिए गए हैं। 15 नवंबर 2025 को सिरसा मंडी में नरमा, धान, सरसों, चना और अन्य फसलों के लिए नया भाव तय हुआ है। आइए जानते हैं किस फसल की क्या कीमत लगी है:
Sirsa Mandi Bhav (15-11-2025)
| फसल का नाम | न्यूनतम भाव (रु/क्वि) | अधिकतम भाव (रु/क्वि) |
|---|---|---|
| नरमा | 6,000 | 7,230 |
| कपास | 6,500 | 6,800 |
| धान-1401 | 3,100 | 3,563 |
| धान-PB1 | 2,000 | 3,221 |
| धान-1509 | 2,500 | 3,100 |
| धान-1885 | 2,500 | 3,250 |
| धान-1718 | 2,500 | 3,200 |
| धान-1847 | 2,400 | 2,800 |
| सरसों | 5,400 | 6,600 |
| चना | 4,500 | 5,611 |
| मूंग | 4,000 | 5,111 |
| अरंडी | 5,200 | 5,685 |
| गुवार | 4,000 | 4,320 |
| कणक (गेहूं) | 2,000 | 2,500 |
| जौ | 1,500 | 2,140 |
| बाजरी | 1,800 | 1,900 |
नोट
फसलों की आवक अधिक होने के कारण भाव में उतार-चढ़ाव जारी है।
यह ताजा भाव आज के बाजार में फसलें बेचने वाले किसानों के लिए उपयोगी रहेगा।
